Скандинавский, ФСК, подорожало 1

15.04.2023 10:13 Тема дня

Повышение за сегодня +3.3%, +235 673 р.

Цена 7 305 848 р, 218 085 р/метр.

Корпус 6, 1-комн, 2 эт, 33.5 м², без отделки, сдача 2023-09-30.

???? История средней цены этого объекта по месяцам:

???? Апрель: 7 070 175 р (+3.8%, +261 250 р)

???? Март: 6 808 925 р (+0.6%, +42 712 р)

???? Февраль: 6 766 213 р (+0.6%, +42 713 р)

???? Январь: 6 723 500 р (+0.6%, +42 712 р)

???? Декабрь: 6 680 788 р (+1.7%, +113 901 р)

???? Октябрь: 6 566 887 р (+1.3%, +85 425 р)

???? Сентябрь: 6 481 462 р (+3.2%, +199 325 р)

???? Июль: 6 282 137 р (-15.0%, -1 108 613 р)

???? Май: 7 390 750 р (+0.9%, +67 000 р)

???? Апрель: 7 323 750 р

Ссылка на объект

Локация: Московская область, городской округ Мытищи, деревня Бородино

#Скандинавский #ФСК

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии